Latest Activity Logs of VPN Gate

Latest VPN connection logs of all VPN Gate Public VPN Servers.
(This page updates automatically every 60 seconds. Some parts of latest data within 30 minutes might not be included.)

The following logs are recorded by VPN Gate Project. This page hides raw IP addresses for privacy.
The administrator of VPN Gate Project holds only 'connection logs' for preventing abuse. We never collect any 'packet logs'.

  • Geek's question: Why there are some OpenVPN sessions which are disconnected immediately after established with 0.02MB or less traffic?
    We recognize that the cause is from a bug of OpenVPN Connect for iPhone. While OpenVPN session is active, OpenVPN tries to keep the VPN connection forever even if iPhone is sleeping. But iOS restraints OpenVPN process to be suspended short time after VPN session establishes. This repeats many times. So our log records very short-time OpenVPN sessions from the same IP address.

 

Recently 3,172 VPN sessions established within last 6 mins.

VPN Session ID Start time (UTC) End time Duration VPN source country VPN destination country Destination VPN server VPN protocol Traffic
VPN-21780757012 2026/06/26 8:59:35 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757011 2026/06/26 8:59:34 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757010 2026/06/26 8:59:34 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757009 2026/06/26 8:59:33 (3 mins ago) In-use 3 mins Spain Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757008 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757007 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 220.57.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757006 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757005 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757004 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757003 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780757002 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757001 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780757000 2026/06/26 8:59:32 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756999 2026/06/26 8:59:31 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756998 2026/06/26 8:59:31 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 121.161.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756997 2026/06/26 8:59:31 (3 mins ago) In-use 3 mins China Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756996 2026/06/26 8:59:30 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 221.153.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756995 2026/06/26 8:59:30 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756994 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756993 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756992 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 118.105.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756991 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756990 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins Zambia Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21780756989 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756988 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins Nigeria Japan 111.105.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756987 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756986 2026/06/26 8:59:29 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756985 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Indonesia 103.19.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756984 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) United Arab Emirates 86.98.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756983 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756982 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins Lebanon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756981 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756980 2026/06/26 8:59:28 (3 mins ago) In-use 3 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756979 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins Indonesia Japan 118.3.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756978 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 60.67.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756977 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756976 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756975 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins Pakistan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756974 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756973 2026/06/26 8:59:27 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756972 2026/06/26 8:59:26 (3 mins ago) In-use 3 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756971 2026/06/26 8:59:26 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756970 2026/06/26 8:59:26 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756969 2026/06/26 8:59:26 (3 mins ago) In-use 3 mins Russian Federation Thailand 58.136.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21780756968 2026/06/26 8:59:26 (3 mins ago) 8:59:28 0 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.01 MB
VPN-21780756967 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756966 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 116.64.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756965 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756964 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756963 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756962 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756961 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756960 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756959 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756958 2026/06/26 8:59:25 (3 mins ago) In-use 3 mins Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756957 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Belarus Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756956 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756955 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Indonesia Korea Republic of 106.254.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756954 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 121.184.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756953 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756952 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756951 2026/06/26 8:59:24 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756950 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins France Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756949 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756948 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756947 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756946 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins France Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756945 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) 8:59:30 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756944 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756943 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756942 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) 8:59:25 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756941 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 153.132.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756940 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756939 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756938 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756937 2026/06/26 8:59:23 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756936 2026/06/26 8:59:22 (3 mins ago) In-use 3 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756935 2026/06/26 8:59:22 (3 mins ago) In-use 3 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756934 2026/06/26 8:59:22 (3 mins ago) In-use 3 mins Turkmenistan Japan 60.35.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756933 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756932 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756931 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756930 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756929 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756928 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756927 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) In-use 3 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756926 2026/06/26 8:59:21 (3 mins ago) 8:59:24 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756925 2026/06/26 8:59:20 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Japan 126.23.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756924 2026/06/26 8:59:20 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756923 2026/06/26 8:59:20 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756922 2026/06/26 8:59:20 (3 mins ago) In-use 3 mins Yemen Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756921 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756920 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Nigeria Japan 106.157.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756919 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Russian Federation Korea Republic of 115.88.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21780756918 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756917 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756916 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756915 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756914 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756913 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756912 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756911 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756910 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756909 2026/06/26 8:59:19 (3 mins ago) In-use 3 mins Philippines Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756908 2026/06/26 8:59:18 (3 mins ago) In-use 3 mins Turkmenistan Germany 31.70.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756907 2026/06/26 8:59:18 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756906 2026/06/26 8:59:18 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756905 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756904 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756903 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins Somalia United Arab Emirates 86.98.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756902 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) 8:59:24 0 mins Germany Korea Republic of 175.201.x.x MS-SSTP 0.00 MB
VPN-21780756901 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins Argentina Korea Republic of 115.88.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756900 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756899 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756898 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756897 2026/06/26 8:59:17 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756896 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756895 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756894 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 220.72.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756893 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins Germany Japan 180.21.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756892 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756891 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Korea Republic of 61.76.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756890 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Korea Republic of 1.229.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756889 2026/06/26 8:59:16 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756888 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756887 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) 8:59:16 0 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756886 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756885 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756884 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756883 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756882 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins Netherlands Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756881 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756880 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins France Russian Federation 46.175.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756879 2026/06/26 8:59:15 (3 mins ago) In-use 3 mins Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756878 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756877 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756876 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756875 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756874 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756873 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) 8:59:22 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756872 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756871 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756870 2026/06/26 8:59:14 (3 mins ago) In-use 3 mins Germany Japan 183.91.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756869 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756868 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756867 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756866 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins Philippines Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756865 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Korea Republic of 110.15.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756864 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756863 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 133.175.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756862 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756861 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756860 2026/06/26 8:59:13 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756859 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756858 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756857 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756856 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) 8:59:18 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756855 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756854 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) 8:59:15 0 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.00 MB
VPN-21780756853 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21780756852 2026/06/26 8:59:12 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 119.195.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756851 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756850 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756849 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) 8:59:29 0 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 0.37 MB
VPN-21780756848 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 116.64.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756847 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 119.195.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756846 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756845 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756844 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins Philippines Indonesia 103.19.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756843 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756842 2026/06/26 8:59:11 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756841 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756840 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) 8:59:18 0 mins Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756839 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756838 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 160.251.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756837 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins Korea Republic of Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756836 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756835 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Korea Republic of 61.254.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756834 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756833 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) Japan 219.100.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756832 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins New Zealand Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) In-use
VPN-21780756831 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756830 2026/06/26 8:59:10 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756829 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins Iran (ISLAMIC Republic Of) India 136.232.x.x MS-SSTP In-use
VPN-21780756828 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756827 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756826 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756825 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins Turkey Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756824 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756823 2026/06/26 8:59:09 (3 mins ago) In-use 3 mins Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) In-use
VPN-21780756822 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756821 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756820 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756819 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) 8:59:14 0 mins Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756818 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756817 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins Viet Nam Korea Republic of 211.220.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756816 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) 8:59:14 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-21780756815 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) 8:59:11 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756814 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) 8:59:10 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756813 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756812 2026/06/26 8:59:08 (3 mins ago) In-use 3 mins Kazakhstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec In-use
VPN-21780756811 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) 8:59:11 0 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21780756810 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) In-use 3 mins India Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756809 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) 8:59:32 0 mins Turkmenistan Japan 60.35.x.x SoftEther VPN (UDP) 0.03 MB
VPN-21780756808 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) In-use 3 mins Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756807 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) In-use 3 mins Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
VPN-21780756806 2026/06/26 8:59:07 (3 mins ago) In-use 3 mins United States Japan 219.100.x.x OpenVPN In-use
