VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,781,273,620 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,336.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,753,586.9 GB  595,302,123
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,750,839.6 GB  5,314,131,286
3 Russian Federation  88,587,879.2 GB  1,393,701,955
4 Japan  68,758,538.6 GB  707,447,255
5 United States  53,350,278.0 GB  1,204,265,421
6 Taiwan  50,914,243.0 GB  792,742,814
7 France  46,316,494.3 GB  592,195,897
8 Indonesia  38,711,819.9 GB  893,782,097
9 India  36,284,414.8 GB  774,416,952
10 Viet Nam  29,832,663.1 GB  504,996,830
11 China  29,597,836.8 GB  773,555,875
12 Thailand  19,665,893.1 GB  346,781,313
13 United Arab Emirates  15,716,810.6 GB  518,156,409
14 Hong Kong  14,774,727.6 GB  243,526,044
15 Myanmar  13,125,077.0 GB  225,169,884
16 Philippines  12,949,230.9 GB  318,210,353
17 Malaysia  11,951,919.7 GB  141,709,940
18 Turkmenistan  11,838,668.8 GB  155,431,174
19 Bangladesh  9,494,326.7 GB  387,558,260
20 Ukraine  9,384,606.6 GB  537,249,672
21 Canada  8,152,207.3 GB  86,729,955
22 Saudi Arabia  8,029,567.8 GB  109,035,844
23 Germany  7,908,862.2 GB  249,213,662
24 Turkey  6,772,171.7 GB  99,681,315
25 Singapore  6,706,229.7 GB  410,926,701
26 Iraq  5,673,542.2 GB  225,069,041
27 Australia  5,647,523.7 GB  114,292,461
28 Brazil  5,392,220.7 GB  1,385,104,170
29 United Kingdom  5,285,903.4 GB  131,630,428
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,363.6 GB  74,167,368
31 Pakistan  4,418,038.1 GB  105,116,613
32 Nigeria  3,793,279.1 GB  450,021,885
33 Argentina  3,707,869.9 GB  57,721,742
34 Cambodia  3,224,297.4 GB  92,742,043
35 Kenya  3,054,808.3 GB  183,165,926
36 Mexico  2,500,714.8 GB  44,247,798
37 Oman  2,066,450.4 GB  36,828,036
38 Spain  2,061,675.3 GB  23,755,033
39 Netherlands  1,929,668.6 GB  52,609,542
40 Armenia  1,458,687.9 GB  4,892,254
41 Egypt  1,374,281.1 GB  37,721,581
42 Qatar  1,358,527.2 GB  19,097,279
43 Algeria  1,357,711.6 GB  37,143,691
44 Nepal  1,331,565.2 GB  19,734,029
45 Syrian Arab Republic  1,302,139.3 GB  235,705,242
46 Jordan  1,284,216.3 GB  25,422,898
47 Somalia  1,271,247.6 GB  55,940,438
48 Italy  1,241,983.3 GB  15,272,083
49 Kyrgyzstan  1,178,371.8 GB  13,134,941
50 New Zealand  1,143,802.8 GB  15,132,330
51 Sudan  1,125,329.7 GB  41,156,233
52 Macau  1,057,485.4 GB  19,077,359
53 Colombia  1,054,205.2 GB  19,953,233
54 Kazakhstan  1,044,056.8 GB  15,220,386
55 Sweden  1,004,108.7 GB  18,609,207
56 Cote D'ivoire  980,907.3 GB  12,205,306
57 Ghana  962,625.9 GB  56,831,820
58 Austria  931,708.4 GB  14,633,048
59 Venezuela  875,951.6 GB  26,084,441
60 Belarus  841,897.2 GB  21,947,726
61 Chile  832,380.5 GB  14,222,889
62 Romania  793,525.0 GB  14,777,647
63 Gabon  783,815.9 GB  6,289,113
64 Peru  782,929.4 GB  10,676,198
65 Ethiopia  756,165.1 GB  39,157,465
66 Mongolia  697,453.2 GB  11,316,128
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,289.2 GB  19,269,400
68 Kuwait  681,694.2 GB  10,459,153
69 Morocco  654,010.3 GB  25,313,424
70 Poland  640,327.5 GB  9,253,923
71 Yemen  605,326.2 GB  20,520,287
72 Azerbaijan  596,218.2 GB  10,537,128
73 Latvia  591,277.2 GB  3,110,383
74 Ecuador  580,460.5 GB  53,732,380
75 Norway  545,950.3 GB  4,738,906
76 Switzerland  522,771.1 GB  38,084,234
77 Palestinian Territory Occupied  502,941.2 GB  12,407,206
78 Belgium  477,607.9 GB  6,517,730
79 South Africa  466,190.7 GB  17,128,760
80 Finland  442,025.9 GB  3,919,602
81 Afghanistan  431,191.5 GB  15,839,575
82 Tanzania United Republic of  429,754.4 GB  10,846,296
83 Israel  408,789.8 GB  9,251,918
84 Uganda  381,055.3 GB  19,256,222
85 Portugal  376,350.7 GB  5,900,788
86 Denmark  332,509.9 GB  3,050,540
87 Hungary  325,207.1 GB  4,887,377
88 Lithuania  325,005.6 GB  4,110,492
89 Czech Republic  324,572.3 GB  4,973,331
90 Georgia  297,613.0 GB  3,561,327
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,513
92 Greece  269,000.0 GB  3,815,740
93 Sri Lanka  263,666.9 GB  6,625,889
94 Bahrain  227,350.1 GB  3,665,818
95 Dominican Republic  219,371.4 GB  6,985,533
96 Tunisia  218,529.1 GB  6,087,487
97 Brunei Darussalam  214,153.0 GB  1,607,956
98 Bulgaria  212,338.3 GB  4,244,805
99 Guatemala  206,869.4 GB  4,418,242
100 Uzbekistan  203,784.0 GB  4,139,222
101 Lebanon  203,499.7 GB  9,035,143
102 Serbia  200,847.9 GB  3,547,853
103 Panama  191,623.1 GB  5,263,408
104 Bolivia  187,085.2 GB  3,263,184
105 Djibouti  163,618.9 GB  4,261,039
106 Paraguay  160,978.1 GB  2,116,701
107 Ireland  137,806.0 GB  2,174,133
108 Slovenia  133,162.0 GB  1,560,263
109 Costa Rica  117,557.9 GB  1,816,477
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.2 GB  1,158,211
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,927.5 GB  1,239,419
112 Moldova Republic of  107,698.4 GB  2,766,398
113 Cuba  106,178.6 GB  2,795,135
114 Albania  104,918.6 GB  2,350,260
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,292
116 Mauritius  99,818.0 GB  1,335,800
117 Jamaica  92,857.6 GB  2,110,733
118 Estonia  81,961.3 GB  1,129,083
119 Bhutan  81,516.3 GB  1,688,239
120 Uruguay  80,368.1 GB  1,172,506
121 Rwanda  63,844.1 GB  1,883,473
122 Luxembourg  62,086.5 GB  1,349,256
123 Honduras  61,846.9 GB  1,418,429
124 Benin  61,015.1 GB  7,055,059
125 Antigua and Barbuda  59,616.1 GB  1,626,805
126 Cyprus  55,881.5 GB  7,575,518
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,570
128 Senegal  53,462.9 GB  1,990,767
129 Maldives  53,341.0 GB  911,511
130 Guam  52,006.3 GB  989,448
131 Northern Mariana Islands  44,420.7 GB  271,058
132 Trinidad and Tobago  42,420.5 GB  645,232
133 Macedonia  42,168.1 GB  654,720
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,291.0 GB  3,245,870
136 Timor-leste  34,134.7 GB  744,245
137 Mozambique  33,716.6 GB  2,521,549
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,960
139 Fiji  30,033.2 GB  832,960
140 Madagascar  28,967.5 GB  762,773
141 Barbados  28,902.0 GB  354,509
142 Nicaragua  27,407.2 GB  528,876
143 Puerto Rico  27,071.0 GB  695,690
144 Malta  27,032.0 GB  507,776
145 Tajikistan  25,904.4 GB  1,225,736
146 Iceland  25,763.6 GB  773,558
147 Namibia  25,368.7 GB  752,557
148 Palau  24,580.2 GB  194,290
149 Reunion  23,860.3 GB  95,082
150 Seychelles  22,596.9 GB  3,428,907
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.7 GB  1,472,683
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,163.3 GB  801,761
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,149
155 Burkina Faso  18,510.4 GB  1,583,449
156 Mauritania  17,926.0 GB  537,982
157 Montenegro  17,910.6 GB  372,723
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,936
159 Zambia  16,588.6 GB  664,919
160 Zimbabwe  16,166.5 GB  2,285,807
161 Saint Lucia  15,297.2 GB  186,499
162 Guyana  14,479.0 GB  304,686
163 Papua New Guinea  13,748.5 GB  198,883
164 Malawi  13,385.8 GB  193,088
165 Suriname  11,410.7 GB  313,190
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,386
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.7 GB  187,941
170 Belize  9,080.7 GB  517,801
171 Botswana  8,638.7 GB  194,479
172 Gambia  8,565.1 GB  3,639,397
173 Aruba  8,505.1 GB  94,880
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.9 GB  136,609
176 Liberia  6,621.1 GB  552,627
177 Marshall Islands  6,438.4 GB  60,748
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,808
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,797
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.7 GB  318,257
183 Congo  4,596.0 GB  124,770
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,416.2 GB  75,993
188 Monaco  3,405.8 GB  37,223
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,810
191 Sierra Leone  2,948.3 GB  112,395
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,018.2 GB  78,058
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.6 GB  34,490
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,904
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,972
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4